1930 – 2022 · 完整冠军图谱 · 数据深度解析
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4–2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 2–1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 4–2 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2–1 | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 3–2 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 5–2 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 3–1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 4–2 | 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 4–1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 2–1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 3–1 | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 3–1 | 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 3–2 | 西德 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 1–0 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 0–0(点球3–2) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 3–0 | 巴西 |
| 2002 | 韩国/日本 | 🇧🇷 巴西 | 2–0 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 1–1(点球5–3) | 法国 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 1–0 | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 1–0 | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 4–2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 3–3(点球4–2) | 法国 |
巴西国家队共夺得5次冠军(1958、1962、1970、1994、2002),是夺冠次数最多的国家,被誉为“足球王国”。
按夺冠次数并列第二,但德国(含西德)参赛总场次、胜率及亚军次数略高。通常排名将德国列于意大利之前,但均为4星荣耀。
梅西带领阿根廷夺得2022卡塔尔世界杯冠军,个人荣膺金球奖,完成职业生涯大满贯,被公认为球王级别的传奇。
截至目前,冠军全部来自欧洲和南美洲。非洲最佳为喀麦隆、塞内加尔等8强,亚洲最佳为韩国4强(2002年)。
1970年之前使用“雷米特杯”,巴西1970年第三次夺冠后永久保留。之后启用“大力神杯”,沿用至今。
1958年巴西5–2瑞典,以及1954年西德3–2匈牙利(虽比分接近但过程传奇)。最大分差为1998年法国3–0巴西,以及1930年乌拉圭4–2等。
南美球队共夺得10次冠军(巴西5、阿根廷3、乌拉圭2),欧洲球队共夺得12次冠军(德国4、意大利4、法国2、英格兰1、西班牙1)。欧洲与南美垄断了所有冠军,体现了两大洲的足球统治力。
#世界杯历届冠军排名 #大力神杯 #足球历史